苏州科技城外国语学校2025年幼升小面向社会类计划录取结果公示
苏州科技城外国语学校2025年面向社会类计划录取结果公示
根据《2025年苏州市义务教育阶段学校招生入学工作意见》文件精神,我市义务教育民办学校招生实施电脑派位。民办学校采取“分类计划、分类报名、分类摇号、分类录取”方式,校内计划(仅限一贯制学校同一校区)、政策性优抚照顾对象计划、面向社会类招生等分类计划中,当该类报名人数未超过该类招生计划的,一次性全部录取;当该类报名人数超过该类招生计划的,所有该类报名人员全部实行该类计划的电脑随机派位录取。校内计划、政策性优抚照顾对象计划录取后仍有空余的,全部转为面向社会类计划。
根据“满足审批地入学需求后仍有空余学额的,经市教育局批准可适当扩大范围”原则,面向社会类计划中,如果区域内报名成功人数超过相应招生计划数,则只在区域内报名成功人员中电脑派位,区域外报名无效;如果区域内报名成功人数少于相应招生计划数,则区域内报名成功人员全部录取,剩余计划少于区域外报名人数的,在区域外报名成功人员中电脑派位;如果区域内外所有报名成功人数不超过招生计划数,则所有报名人员全部录取。
根据录取规则,现将本校面向社会类计划录取情况公示如下。请拟录取学生等待后续相关通知,在指定时间内到学校报到。未在规定时间内报到,视为自动放弃。如公示期间发现报名材料有造假行为,则取消录取资格。
苏州科技城外国语学校2025年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州科技城外国语学校 | 面向社会类计划一类班 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。 | 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏州科技城外国语学校面向社会类计划录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 25651868 | 叶*琪 | 0068 | 面向社会类计划一类班 |
2 | 25652234 | 邵*霖 | 4838 | 面向社会类计划一类班 |
3 | 25652705 | 侯*琰 | 0150 | 面向社会类计划一类班 |
4 | 25653212 | 王*苏燚 | 0364 | 面向社会类计划一类班 |
5 | 25643159 | 卢*月 | 0044 | 面向社会类计划一类班 |
6 | 25605357 | 魏*扬 | 0096 | 面向社会类计划一类班 |
7 | 25623481 | 李*攸 | 0207 | 面向社会类计划一类班 |
8 | 25655807 | 朱*明 | 009X | 面向社会类计划一类班 |
9 | 25632151 | 王*宁 | 0120 | 面向社会类计划一类班 |
10 | 25657388 | 皆*周 | 7587 | 面向社会类计划一类班 |
11 | 25662077 | 周*辰 | 033X | 面向社会类计划一类班 |
12 | 25663667 | 程*钦 | 0123 | 面向社会类计划一类班 |
苏州科技城外国语学校2025年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州科技城外国语学校 | 面向社会类计划二类班 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。 | 面向社会类计划录取名单见附件。 |
苏州科技城外国语学校面向社会类计划录取名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 25572257 | 刘*馨 | 0204 | 面向社会类计划二类班 |
2 | 25556325 | 蔡*雯 | 8462 | 面向社会类计划二类班 |
3 | 25652009 | 陈* | 9169 | 面向社会类计划二类班 |
4 | 25626099 | 李*溪 | 4121 | 面向社会类计划二类班 |
5 | 25570749 | 戚*樱 | 0025 | 面向社会类计划二类班 |
6 | 25638945 | 秦*涵 | 6525 | 面向社会类计划二类班 |
7 | 25652222 | 洪*恩 | 6527 | 面向社会类计划二类班 |
8 | 25652312 | 孙*萌 | 0141 | 面向社会类计划二类班 |
9 | 25652375 | 李*萱 | 0249 | 面向社会类计划二类班 |
10 | 25652318 | 刘*怡 | 0066 | 面向社会类计划二类班 |
11 | 25653065 | 郁*煊 | 3546 | 面向社会类计划二类班 |
12 | 25653143 | 徐*苒 | 0120 | 面向社会类计划二类班 |
13 | 25653632 | 王*双 | 0082 | 面向社会类计划二类班 |
14 | 25653854 | 陈*锦 | 0483 | 面向社会类计划二类班 |
15 | 25566729 | 王*熙 | 0128 | 面向社会类计划二类班 |
16 | 25655027 | 王*雯 | 0369 | 面向社会类计划二类班 |
17 | 25655204 | 陈* | 0501 | 面向社会类计划二类班 |
18 | 25656179 | 许*柠 | 5020 | 面向社会类计划二类班 |
19 | 25656266 | 王*萌 | 4165 | 面向社会类计划二类班 |
20 | 25656596 | 诸*姝 | 8622 | 面向社会类计划二类班 |
21 | 25644829 | 李*欣 | 7826 | 面向社会类计划二类班 |
22 | 25657790 | 徐*恬 | 0088 | 面向社会类计划二类班 |
23 | 25658927 | 李*熙 | 482X | 面向社会类计划二类班 |
24 | 25618747 | 李*瑜 | 0088 | 面向社会类计划二类班 |
25 | 25661414 | 易*悦 | 1447 | 面向社会类计划二类班 |
26 | 25568529 | 李*宸 | 0203 | 面向社会类计划二类班 |
苏州科技城外国语学校2025年面向社会类计划录取情况表
学校名称 | 分类计划名称 | 录取情况 | 备注 |
苏州科技城外国语学校 | 面向社会类计划三类班 | 该类所有报名人数未超过招生计划,报名成功人员全部录取。 | 面向社会类计划录取名单见附件。 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 证件号码(后四位) | 分类计划名称 |
1 | 25616269 | 张*也 | 0035 | 面向社会类计划三类班 |
2 | 25652045 | 毛*笙 | 0379 | 面向社会类计划三类班 |
3 | 25652117 | 秦*喆 | 0093 | 面向社会类计划三类班 |
4 | 25652321 | 朱*承 | 0030 | 面向社会类计划三类班 |
5 | 25559865 | 王*瑞 | 541X | 面向社会类计划三类班 |
6 | 25652381 | 吴*子 | 0431 | 面向社会类计划三类班 |
7 | 25652804 | 杜*霖 | 0118 | 面向社会类计划三类班 |
8 | 25642061 | 胡* | 0051 | 面向社会类计划三类班 |
9 | 25561747 | 倪* | 0136 | 面向社会类计划三类班 |
10 | 25600405 | 邢*垣 | 0136 | 面向社会类计划三类班 |
11 | 25651565 | 陈*霖 | 5657 | 面向社会类计划三类班 |
12 | 25596409 | 史*翌 | 0251 | 面向社会类计划三类班 |
13 | 25654721 | 王*朴 | 0054 | 面向社会类计划三类班 |
14 | 25654892 | 高*阳 | 0136 | 面向社会类计划三类班 |
15 | 25655048 | 唐*延 | 0039 | 面向社会类计划三类班 |
16 | 25655327 | 戈*琦 | 0031 | 面向社会类计划三类班 |
17 | 25655924 | 梁*焱 | 1019 | 面向社会类计划三类班 |
18 | 25653428 | 陆*墨 | 0351 | 面向社会类计划三类班 |
19 | 25628827 | 陈*沫 | 3131 | 面向社会类计划三类班 |
20 | 25656578 | 温*远 | 007X | 面向社会类计划三类班 |
21 | 25657433 | 王*源 | 0259 | 面向社会类计划三类班 |
22 | 25657487 | 朱*新 | 0134 | 面向社会类计划三类班 |
23 | 25658060 | 张*希 | 0190 | 面向社会类计划三类班 |
24 | 25655201 | 谢*泽 | 0096 | 面向社会类计划三类班 |
25 | 25659407 | 周*轩 | 0216 | 面向社会类计划三类班 |
26 | 25636647 | 王*予 | 0073 | 面向社会类计划三类班 |
27 | 25642535 | 李*铄 | 0070 | 面向社会类计划三类班 |
公示时间:2025年6月27日-6月29日。
苏州科技城外国语学校
2025年6月27日