博慧学子 王宇婕
我是来自六8班的王宇婕,我属于文能抚琴赏诗书,武能赛场拔头筹的女生。古筝十级让我在音乐的世界里尽情徜徉,作文屡次发表获奖让我在文字的世界里感受文学的魅力,运动会上的屡次夺冠让我在更广阔的空间里翱翔。
我的人生格言是:尽力而为,不惧风雨。
个人获奖、荣誉证书一览表
| 序号 | 内容 | 级别 | 年份 | 区域 | 
| 第一篇章:阅读之帆,助力乘风破浪 | ||||
| 1 | 苏州市蒲公英征文大赛: 听爸爸妈妈讲40年成长故事 | 一等奖 | 2018 | 苏州市 | 
| 2 | 第十三届“校园文学杯”作文大赛: 《我最喜爱的季节》 | 一等奖 | 2018 | 江苏省 | 
| 3 | 第十四届“少儿文学杯”作文大赛: 《洞庭山你是我的骄傲》 | 特等奖 | 2019 | 江苏省 | 
| 4 | 苏州市蒲公英征文大赛: 在国旗下成长—我的祖国我的家 | 一等奖 | 2019 | 苏州市 | 
| 5 | 作文报:《我发现了仓鼠妈妈的秘密》 | 发表 | 2019 | 作文报 | 
| 6 | 作文报:《泪光中的记忆》 | 发表 | 2019 | 作文报 | 
| 7 | 作文报:《我画家乡四月天》 | 发表 | 2019 | 作文报 | 
| 8 | 科幻小说挑战赛-“逆天小作家” | 称号 | 2020 | 校级 | 
| 9 | 作文报:《美丽的洞庭山》 | 发表 | 2020 | 作文报 | 
| 10 | 作文报:《画舫凌波游秦淮》 | 发表 | 2022 | 作文报 | 
| 11 | 第十四届“七彩语文杯”征文: 《偷知识的贼》 | 二等奖 | 2020 | 全国 | 
| 12 | 第二十二届“语文报杯”征文: 《心所向,梦所往》 | 二等奖 | 2020 | 江苏省 | 
| 13 | “阅读苏州.文明大家”征文: 妙趣童年——《城南旧事》读后感 | 二等奖 | 2021 | 高新区 | 
| 14 | 第二十三届“语文报杯”征文: 《太湖之恋》 | 铜奖 | 2021 | 全国 | 
| 15 | 第十五届“七彩语文杯”征文: 《我的大自然队友》 | 二等奖 | 2021 | 全国 | 
| 16 | 第十六届“少儿文学杯”作文大赛: 《锦绣山河英雄血》 | 特等奖 | 2021 | 江苏省 | 
| 17 | “悦读苏州.文明大家“主题征文: 《我与李白话明月》 | 一等奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 18 | 苏州日报:《梨花十里树山梦》 | 发表 | 2021 | 苏州日报 | 
| 19 | 作文报:《“表里不一”的沈老师》 | 发表 | 2022 | 作文报 | 
| 20 | 中外少年科幻作品征文 | 优秀奖 | 2022 | 苏州市 | 
| 第二篇章:思维之帆,助力智慧台阶 | ||||
| 21 | 小学一年级至今每学期 | 三好学生 | 2017—至今 | 校级 | 
| 22 | 剑桥考级满盾通过 | 二级 | 2019 | 全国 | 
| 23 | 第十四届“时代学习报”数学竞赛 | 一等奖 | 2020 | 全国 | 
| 24 | 阿思丹袋鼠数学竞赛 | 金奖 | 2021 | 全国 | 
| 25 | 澳大利亚数学竞赛(AMC) | 一等奖 | 2021 | 全国 | 
| 26 | 第十五届“时代学习报”数学竞赛 | 一等奖 | 2021 | 全国 | 
| 27 | 第三届“21世纪杯”少儿英语复赛 | 二等奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 28 | 第三届“21世纪杯”少儿英语决赛 | 一等奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 29 | 澳大利亚数学竞赛(AMC) | 一等奖 | 2022 | 全国 | 
| 第三篇章:才艺之帆,助力七彩人生 | ||||
| 30 | 《诗词大会》:飞花令之星 | 第一名 | 2021 | 校级 | 
| 31 | 第十届施坦威全国钢琴比赛 | 三等奖 | 2021 | 华东区 | 
| 32 | 中国音乐学院乐理考级 | 三级 | 2021 | 全国 | 
| 33 | 中国音乐学院古筝考级 | 十级 | 2021 | 全国 | 
| 34 | 十八届“德艺双馨”古筝展演活动 | 金奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 35 | “引力播”硬笔书法大赛 | 一等奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 36 | “引力播”硬笔书法大赛 | 一等奖 | 2021 | 苏州市 | 
| 37 | 冬季运动会:女子毽子 | 第三名 | 2019 | 校级 | 
| 38 | 冬季运动会:女子跳绳 | 第一名 | 2019 | 校级 | 
| 39 | 秋季运动会:女子400米 | 第一名 | 2019 | 校级 | 
| 40 | 秋季运动会:女子跳远 | 第二名 | 2019 | 校级 | 
| 41 | 秋季运动会:女子400米 | 第二名 | 2020 | 校级 | 
| 42 | 冬季运动会:女子毽子 | 第二名 | 2021 | 校级 | 
| 43 | 冬季运动会:女子跳绳 | 第二名 | 2021 | 校级 | 
| 44 | 秋季运动会:女子800米 | 第一名 | 2021 | 校级 | 
| 45 | 秋季运动会:女子800米 | 第一名 | 2022 | 校级 | 



